2022年武汉市蔡甸区水务和湖泊局“双随机一公开”监督检查情况的公示 依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)、《湖北省取水许可和水资源费征收管理办法》、《湖北省城镇供水条例》、《湖北省城市节约用水管理实施办法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规, 2022年3月至11月,我局组织蔡甸区水政监察大队、蔡甸区节水办、蔡甸区水土保持站的执法人员开展了“双随机一公开”监督检查,对全区范围内的取水、用水等企业开展了关于水资源费、非居民用水户计划用水、水土保持方案的随机抽样监督检查。此次检查由系统进行随机选取抽查,共对12家企业、5个抽查类别开展了监督检查。现将检查情况公示如下: 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 负责人 | 住所 | 检查 结果 | 1 | 2022年下半年蔡甸区水资源行政检查 | 武汉龙井山泉饮品有限公司 | 刘亚雄 | 奓山街前丰村1号 | 未发现问题 | 2 | 2022年下半年蔡甸区水资源行政检查 | 武汉明华鸿昌新型建材有限责任公司 | 王斌 | 张湾白湖工业园 | 未发现问题 | 3 | 2022年下半年蔡甸区水资源行政检查 | 武汉昱力建材有限责任公司 | 王永红 | 张湾白湖工业园 | 未发现问题 | 4 | 2022年下半年蔡甸区水资源行政检查 | 武汉市水务集团蔡甸区自来水公司 |
| 蔡甸区汉阳大街118号 | 未发现问题 | 5 | 2022年度蔡甸区节水的行政检查 | 国家税务局武汉市蔡甸区税务局 |
| 蔡甸区蔡甸大街229号 | 未发现问题 | 6 | 2022年度蔡甸区节水的行政检查 | 武汉市蔡甸区殡葬管理所 |
| 蔡甸区玉贤镇纪庄村玉笋山 | 未发现问题 | 7 | 2022年度蔡甸区节水的行政检查 | 武汉市蔡甸区总工会 |
| 蔡甸街义勇路48号 | 未发现问题 | 8 | 2022年度蔡甸区节水的行政检查 | 武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院) |
| 武汉市蔡甸区蔡甸街成功大道111号 | 未发现问题 | 9 | 2022年度蔡甸区水土保持行政检查 | 中电建武汉城市运营管理有限公司 | 王明录 | 武汉市蔡甸经济开发区姚家山工业园凤凰路6号 | 未发现问题 | 10 | 2022年度蔡甸区水土保持行政检查 | 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 | 肖继仁 | 武汉市蔡甸区经济开发区常军大街104号 | 未发现问题 | 11 | 2022年度蔡甸区水土保持行政检查 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 闵守华 | 武汉市蔡甸区索河街索河路46号 | 未发现问题 | 12 | 2022年度蔡甸区水土保持行政检查 | 武汉昊顺生态农业有限公司 | 李绍斌 | 武汉市蔡甸区永安街永安大街100号 | 未发现问题 |
武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2022年11月24日
|